![]() |
|
Via
Italia Libera, 1 22100 - COMO tel. 031.3300711 caplise@tin.it |
| home | la storia | le sedi | i corsi | comunicati | studenti | famiglie | personale |
|
I. G. E. A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) |
Profilo: il Ragioniere Perito Commerciale è l'esperto di problemi di economia aziendale. In una società industriale, soggetta a trasformazioni sempre più rapide e radicali, la sua figura torna ad assumere importanza fondamentale. Egli svolge un ruolo primario nel settore economico, organizzativo, contabile e, grazie alla conoscenza delle lingue straniere e alle capacità di raccogliere, rielaborare e comunicare informazioni con Internet, è in grado di rispondere alle esigenze della gestione aziendale e di individuare nuovi modi per fare pubblicità e marketing.
Specificità del curricolo: introduzione dell'insegnamento dell'informatica.
Quadro orario:
| Biennio Comune | Triennio di specializzazione | ||||
| MATERIE DI STUDIO | II | III | IV | V | |
| Italiano | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Prima lingua straniera | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3*(1) | |
| Seconda lingua straniera | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3 (1) | |
| Terza lingua straniera | - | - | - | 1 (1) | |
| Matematica e laboratorio informatica | 4(1) | 4(1) | 3(1) | - | |
| Informatica | 1 | - | - | 2*(1) | |
| Scienza della materia | 3 | - | - | - | |
| Scienza della natura | 3 | - | - | - | |
| Diritto ed Economia | 2 | - | - | - | |
| Diritto | - | 3 | 3 | 3 | |
| Economia politica | - | 2 | 2 | - | |
| Scienza delle finanze | - | - | - | 3 | |
| Economia Aziendale | 2 | 6 | 8 | 9**(2) | |
| Geografia economica | - | 3 | 2 | 3 | |
| Trattamento testi e dati | 2(2) | - | - | - | |
| Religione / attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totale ore settimanali: 32 dalla I alla V
(1)Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio